€mΒσSΉ^ΐ\ |
@@εlPlΠΉΚ^ΐiPΚF~j@¬lΝεl^ΐΜΌziPO~’Ψθγ°j
| ͺθ | @ | |||||||||||||||||||||
| 170 | ZΌ | @ | ||||||||||||||||||||
| 220 | 170 | ͺθ | @ | |||||||||||||||||||
| 220 | 220 | 170 | kͺθ | @ | ||||||||||||||||||
| 270 | 220 | 220 | 170 | εε | @ | |||||||||||||||||
| 270 | 270 | 220 | 220 | 170 | kμ Λ |
@ | ||||||||||||||||
| 320 | 270 | 270 | 220 | 220 | 170 | OΝ γ½ |
@ | |||||||||||||||
| 380 | 320 | 270 | 270 | 220 | 220 | 170 | io | @ | ||||||||||||||
| 380 | 380 | 320 | 270 | 270 | 220 | 220 | 170 | μ΄ | @ | |||||||||||||
| 430 | 380 | 380 | 320 | 320 | 270 | 220 | 220 | 170 | OΝ Lc |
@ | ||||||||||||
| 430 | 430 | 380 | 380 | 320 | 270 | 270 | 220 | 220 | 170 | Vγ κ |
@ | |||||||||||
| 490 | 430 | 430 | 380 | 380 | 320 | 270 | 270 | 220 | 220 | 170 | VLc | @ | ||||||||||
| 540 | 490 | 490 | 430 | 380 | 380 | 320 | 320 | 270 | 220 | 220 | 170 | €Β ~Ψ |
@ | |||||||||
| 540 | 540 | 490 | 490 | 430 | 380 | 380 | 320 | 320 | 270 | 220 | 220 | 170 | l½ | @ | ||||||||
| 590 | 540 | 540 | 490 | 490 | 430 | 380 | 380 | 320 | 320 | 270 | 220 | 220 | 170 | LΓ | @ | |||||||
| 590 | 590 | 540 | 540 | 490 | 490 | 430 | 380 | 380 | 320 | 320 | 270 | 220 | 220 | 170 | Ϋ© | @ | ||||||
| 640 | 590 | 590 | 540 | 540 | 490 | 490 | 430 | 430 | 380 | 320 | 320 | 270 | 220 | 220 | 170 | Β΄ | @ | |||||
| 640 | 640 | 590 | 590 | 590 | 540 | 540 | 490 | 430 | 430 | 380 | 380 | 320 | 270 | 270 | 220 | 170 | ͺ | @ | ||||
| 700 | 640 | 640 | 640 | 590 | 590 | 540 | 540 | 490 | 490 | 430 | 430 | 380 | 320 | 320 | 270 | 220 | 170 | Rϋ | @ | |||
| 700 | 700 | 700 | 640 | 640 | 590 | 590 | 540 | 540 | 490 | 490 | 430 | 430 | 380 | 320 | 320 | 270 | 220 | 170 | £Λϋ | @ | ||
| 750 | 750 | 700 | 700 | 640 | 640 | 590 | 590 | 590 | 540 | 540 | 490 | 430 | 430 | 380 | 380 | 320 | 270 | 220 | 170 | £Λs | @ | |
| 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | 640 | 640 | 590 | 590 | 540 | 540 | 490 | 490 | 430 | 430 | 380 | 320 | 270 | 220 | 170 | μ | @ |
| 850 | 800 | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | 640 | 640 | 640 | 590 | 590 | 540 | 540 | 490 | 490 | 430 | 380 | 320 | 270 | 270 | 220 | |
@
θϊ^ΐ\
| @ | ΚΞθϊ |
Κwθϊ |
wϊθϊ |
| νή | PARAUΜRνή |
PwϊpAQwϊpARwϊpΜRνή |
|
| π | Θ΅ |
wΆΨά½ΝΚwΨΎΜρ¦ͺKv |
|
| w | ͺθAͺθAkͺθAOΝLcAVLcA£ΛϋA£ΛsA |
||
@
| @ | ΚΞθϊ | Κwθϊ | wϊθϊ | ||||||
| Κ^ΐ | P | R | U | P | R | U | Pwϊp | Qwϊp | Rwϊp |
| PVO | V,PSO | QO,RTO | RW,TUO | S,TXO | PR,OXO | QS,VXO | PT,WUO | PU,VRO | PP,OUO |
| QQO | @X,QSO | QU,RSO | SX,XOO | @T,XSO | PU,XRO | RQ,OWO | QO,TPO | QP,USO | PS,ROO |
| QVO | PP,RSO | RQ,RQO | UP,QSO | V,QXO | QO,VWO | RX,RVO | QT,PVO | QU,TUO | PV,TTO |
| RQO | PR,SSO | RW,RPO | VQ,TWO | W,USO | QS,URO | SU,UUO | QX,WRO | RP,SWO | QO,WOO |
| RWO | PT,XUO | ST,SXO | WU,PXO | PO,QUO | QX,QTO | TT,SPO | RT,SRO | RV,RWO | QS,VOO |
| SRO | PW,OUO | TP,SWO | XV,TRO | PP,UPO | RR,OXO | UQ,VOO | SO,OWO | SQ,QXO | QV,XTO |
| SXO | QO,TWO | TW,UUO | PPP,PSO | PR,QRO | RV,VPO | VP,STO | ST,UWO | SW,PXO | RP,WTO |
| TSO | QQ,TRO | US,QQO | PQP,UVO | PS,SRO | SP,PRO | VV,XRO | SX,WQO | TQ,TUO | RS,VSO |
| TXO | QS,SWO | UX,VVO | PRQ,QOO | PT,URO | SS,TTO | WS,SPO | TR,XUO | TU,XRO | RV,UQO |
| USO | QU,SRO | VT,RRO | PSQ,VRO | PU,WRO | SV,XVO | XO,WXO | TW,POO | UP,ROO | SO,TPO |
| VOO | QW,VVO | WQ,OOO | PTT,RUO | PW,QVO | TQ,OVO | XW,UUO | UR,OVO | UU,TSO | SR,XWO |
| VTO | RO,VQO | WV,TUO | PUT,WXO | PX,SVO | TT,SXO | POT,PSO | UV,QPO | VO,XPO | SU,WUO |
| WOO | RQ,UVO | XR,PPO | PVU,SQO | QO,UVO | TW,XPO | PPP,UQO | VP,RTO | VT,QWO | SX,VTO |
| WTO | RS,UQO | XW,UVO | PWU,XTO | QP,WVO | UQ,RRO | PPW,POO | VT,SXO | VX,UTO | TQ,USO |
u€Β‘Ιv@http://www.aikan.info/@(b) 2001-2005@Naoto@Terada@t-na@nifty.com